RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2014, 10:33 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
Люциан
Люциан вне форума

Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)

Рупольдинг (нем. Ruhpolding, бав. Ruahpading) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Траунштайн. Население составляет 6286 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 147,83 км².

Коммуна подразделяется на 55 сельских округов.

История.
Первое письменное упоминание о местности датируется 924 годом, а сам Рупольдинг впервые упоминается в 1193 году. В 1585 году становится административной единицей. В 1882 году основанные в 1818 году общины Рупольдинг, Вахенай и Зелл были объединены. В 1895 году через Рупольдинг начала проходить железная дорога. В 1933 году Карл Денегер основал в этом месте курорт зимних видов спорта. Курорт во время и после Второй Мировой войны долго не функционировал, но в 1950-х годах во время туристического бума здесь был установлен рекорд по туристам, количество которых достигло 600000 человек, этот рекорд был побит в 1991 году, когда насчитали 1122732 туриста.

Спорт.
Близ Рупольдинга расположена «Chiemgau Arena», на которой расположен комплекс трамплинов, а также знаменитый биатлонный центр. Здесь прошли четыре Чемпионата мира по биатлону (1979, 1985, 1996, 2012) и регулярно проходят этапы кубка мира по биатлону.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 19:09 #2   #2
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
den_fan
den_fan вне форума

старт-лист на женскую эстафету http://rufor.org/showthread.php?p=253845
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 20:12 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
Люциан
Люциан вне форума

Эстафета 4х6 км. (Женщины) - 14.01.2015

1. 1(стартовый номер) CZECH REPUBLIC (0штрафные круги+5доп.патроны)-лежа (0+4)-стоя (0+9)-всего, время гонки-1:23:57.7 час
1-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+0
1-2 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+2
1-3 LANDOVA Jitka 0+3 0+1
1-4 VITKOVA Veronika 0+1 0+1

2. 2 BELARUS 0+1 0+5 0+6 1:25:11.0 отставание +1:13.3 минута
2-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+2
2-2 KRYUKO Iryna 0+0 0+0
2-3 PISAREVA Nadzeya 0+1 0+2
2-4 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+1

3. 3 GERMANY 0+0 1+6 1+6 1:25:37.0 +1:39.3
3-1 PREUSS Franziska 0+0 1+3
3-2 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+2
3-3 HINZ Vanessa 0+0 0+1
3-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0

4. 5 NORWAY 0+4 0+9 0+13 1:26:36.9 +2:39.2
5-1 OLSBU Marte 0+3 0+1
5-2 HORN Fanny Welle-Strand 0+0 0+3
5-3 RINGEN Elise 0+1 0+2
5-4 ECKHOFF Tiril 0+0 0+3

5. 7 UKRAINE 0+3 0+4 0+7 1:26:47.4 +2:49.7
7-1 MERKUSHYNA Anastasiya 0+1 0+0
7-2 BURDYGA Natalya 0+1 0+1
7-3 ABRAMOVA Olga 0+0 0+3
7-4 SEMERENKO Valj 0+1 0+0

6. 4 FRANCE 0+9 0+8 0+17 1:27:53.0 +3:55.3
4-1 BOLLIET Marine 0+3 0+1
4-2 LATUILLIERE Enora 0+1 0+3
4-3 BRAISAZ Justine 0+2 0+3
4-4 DORIN HABERT Marie 0+3 0+1

7. 8 POLAND 1+6 1+4 2+10 1:28:12.1 +4:14.4
8-1 HOJNISZ Monika 0+1 0+0
8-2 GWIZDON Magdalena 0+2 1+3
8-3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+0 0+1
8-4 GUZIK Krystyna 1+3 0+0

8. 9 RUSSIA 0+5 2+8 2+13 1:28:34.2 +4:36.5
9-1 ROMANOVA Yana 0+3 0+2
9-2 VIROLAYNEN Daria 0+1 2+3
9-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+0
9-4 NECHKASOVA Galina 0+1 0+3

9. 6 ITALY 2+7 0+6 2+13 1:28:42.3 +4:44.6
6-1 WIERER Dorothea 2+3 0+1
6-2 GONTIER Nicole 0+2 0+2
6-3 VITTOZZI Lisa 0+1 0+1
6-4 OBERHOFER Karin 0+1 0+2

10. 10 AUSTRIA 0+2 2+6 2+8 1:28:48.9 +4:51.2
10-1 ZDOUC Dunja 0+0 0+1
10-2 INNERHOFER Katharina 0+0 2+3
10-3 KUPFNER Simone 0+2 0+1
10-4 HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+1

11. 13 CANADA 1+4 1+7 2+11 1:29:31.5 +5:33.8
13-1 HEINICKE Megan 0+0 0+1
13-2 RANSOM Julia 0+0 0+3
13-3 VAILLANCOURT Audrey 0+1 0+0
13-4 KOCHER Zina 1+3 1+3

12. 11 SWEDEN 0+5 0+5 0+10 1:30:04.5 +6:06.8
11-1 HOEGBERG Elisabeth 0+3 0+0
11-2 BRORSSON Mona 0+0 0+2
11-3 MAGNUSSON Anna 0+1 0+2
11-4 NILSSON Emma 0+1 0+1

13. 15 SWITZERLAND 0+4 0+7 0+11 1:30:13.3 +6:15.6
15-1 GASPARIN Elisa 0+1 0+1
15-2 GASPARIN Aita 0+0 0+3
15-3 HAECKI Lena 0+2 0+0
15-4 MEIER-RUGE Ladina 0+1 0+3

LPD (отставание на круг) 14 SLOVAKIA 0+7 1+6 1+13
14-1 FIALKOVA Paulina 0+2 1+3
14-2 GEREKOVA Jana 0+1 0+1
14-3 POLIAKOVA Terezia 0+1 0+0
14-4 CHRAPANOVA Martina 0+3 0+2

LPD 17 ROMANIA 0+3 0+7 0+10
17-1 TOFALVI Eva 0+1 0+2
17-2 PISCORAN Luminita 0+0 0+0
17-3 FERENCZ Reka 0+0 0+2
17-4 CIRSTEA Florina Ioana 0+2 0+3

LPD 21 FINLAND 0+3 0+8 0+11
21-1 LAUKKANEN Mari 0+0 0+3
21-2 MARKKANEN Sanna 0+1 0+3
21-3 TOIVANEN Laura 0+2 0+2
21-4 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+0

LPD 18 BULGARIA 0+0 2+10 2+10
18-1 YORDANOVA Emilia 0+0 0+2
18-2 POPOVA Stefani 0+0 2+3
18-3 STOYANOVA Desislava 0+0 0+3
18-4 KADEVA Daniela 0+0 0+2

LPD 12 KAZAKHSTAN 2+9 2+4 4+13
12-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+1 0+1
12-2 USANOVA Darya 1+3 0+0
12-3 KISTANOVA Anna 1+3 2+3
12-4 RAIKOVA Alina 0+2 0+0

LPD 22 USA 3+11 0+8 3+19
22-1 DUNKLEE Susan 0+2 0+2
22-2 DREISSIGACKER Hannah 0+3 0+3
22-3 COOK Annelies 2+3 0+2
22-4 PHANEUF Madeleine Grace 1+3 0+1

LPD 16 ESTONIA 2+9 1+4 3+13
16-1 LEHTLA Kadri 0+3 0+0
16-2 TALIHAERM Johanna 2+3 0+0
16-3 VIIGIPUU Kristel 0+2 1+3
16-4 YURLOVA Daria 0+1 0+1

LPD 20 LITHUANIA 2+8 1+9 3+17
20-1 PAULAUSKAITE Natalija 1+3 0+1
20-2 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+1 1+3
20-3 LESCINSKAITE Gabriele 1+3 0+2
20-4 KAZNACENKO Marija 0+1 0+3

LPD 19 KOREA 2+5 2+7 4+12
19-1 KIM Seonsu 2+3 0+2
19-2 MUN Ji-Hee 0+0 0+0
19-3 PARK Ji-Ae 0+1 0+2
19-4 KIM Kyungnam 0+1 2+3
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:12 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
Люциан
Люциан вне форума

Эстафета 4х7,5 км. (Мужчины) - 15.01.2015

1. 2 (стартовый номер) NORWAY (0 штрафные круги+3 доп.патроны)-лежа (0+5)-стоя (0+8)-всего, время гонки - 1:09:42.3 час
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+0
2-2 BJOENTEGAARD Erlend 0+0 0+1
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+1 0+3
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+1

2. 4 GERMANY 0+2 0+2 0+4 1:09:46.9 отставание +4.6 секунды
4-1 LESSER Erik 0+0 0+1
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+0

3. 1 RUSSIA 0+4 0+4 0+8 1:09:50.7 +8.4
1-1 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+1
1-2 LAPSHIN Timofey 0+2 0+2
1-3 VOLKOV Alexey 0+1 0+0
1-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+1


4. 3 FRANCE 0+0 1+5 1+5 1:10:06.1 +23.8
3-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
3-2 DESTHIEUX Simon 0+0 1+3
3-3 FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+2
3-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0

5. 7 AUSTRIA 0+3 1+5 1+8 1:10:06.8 +24.5
7-1 GROSSEGGER Sven 0+2 0+1
7-2 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
7-3 EBERHARD Julian 0+1 1+3
7-4 EDER Simon 0+0 0+0

6. 22 CZECH REPUBLIC 0+2 0+5 0+7 1:10:13.1 +30.8
22-1 KRCMAR Michal 0+0 0+0
22-2 SLESINGR Michal 0+1 0+3
22-3 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+2
22-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0

7. 11 SLOVENIA 0+1 2+7 2+8 1:12:29.1 +2:46.8 минуты
11-1 BAUER Klemen 0+0 0+1
11-2 FAK Jakov 0+0 0+0
11-3 TRSAN Rok 0+1 0+3
11-4 MARIC Janez 0+0 2+3

8. 14 BELARUS 0+4 0+6 0+10 1:12:35.9 +2:53.6
14-1 CHEPELIN Vladimir 0+1 0+1
14-2 YALIOTNAU Raman 0+2 0+2
14-3 ABASHEU Dzmitry 0+0 0+1
14-4 LIADOV Yuryi 0+1 0+2

9. 6 CANADA 0+4 0+5 0+9 1:12:36.2 +2:53.9
6-1 GOW Christian 0+1 0+1
6-2 GREEN Brendan 0+0 0+0
6-3 GOW Scott 0+3 0+2
6-4 SMITH Nathan 0+0 0+2

10. 25 USA 0+6 0+3 0+9 1:12:37.6 +2:55.3
25-1 BAILEY Lowell 0+0 0+0
25-2 DOHERTY Sean 0+3 0+0
25-3 NORDGREN Leif 0+3 0+0
25-4 BURKE Tim 0+0 0+3

11. 5 UKRAINE 0+1 0+4 0+5 1:12:45.4 +3:03.1
5-1 ZHYRNYI Oleksander 0+0 0+3
5-2 TYSHCHENKO Artem 0+0 0+1
5-3 SEMAKOV Vladimir 0+0 0+0
5-4 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+1 0+0

12. 15 SLOVAKIA 0+5 1+7 1+12 1:12:45.5 +3:03.2
15-1 MATIASKO Miroslav 0+1 0+2
15-2 KAZAR Matej 0+0 0+0
15-3 HASILLA Tomas 0+3 0+2
15-4 OTCENAS Martin 0+1 1+3

13. 24 SWEDEN 0+5 2+3 2+8 1:12:48.3 +3:06.0
24-1 ARWIDSON Tobias 0+1 0+0
24-2 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+0
24-3 ERIKSSON Christofer 0+2 2+3
24-4 ARMGREN Ted 0+2 0+0

14. 10 ITALY 0+5 1+8 1+13 1:13:20.3 +3:38.0
10-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+1
10-2 WINDISCH Dominik 0+1 1+3
10-3 BORMOLINI Thomas 0+1 0+1
10-4 HOFER Lukas 0+2 0+3

15. 8 SWITZERLAND 0+11 0+5 0+16 1:13:39.2 +3:56.9
8-1 WIESTNER Serafin 0+3 0+3
8-2 JOLLER Ivan 0+3 0+0
8-3 CUENOT Gaspard 0+3 0+0
8-4 DOLDER Mario 0+2 0+2

16. 9 BULGARIA 0+4 2+6 2+10 1:13:57.7 +4:15.4
9-1 ANEV Krasimir 0+0 0+0
9-2 ZLATEV Ivan 0+0 1+3
9-3 ILIEV Vladimir 0+1 1+3
9-4 GERDZHIKOV Dimitar 0+3 0+0

17. 12 ESTONIA 0+5 0+8 0+13 1:14:42.6 +5:00.3
12-1 KOIV Kauri 0+2 0+1
12-2 TOBRELUTS Indrek 0+0 0+3
12-3 ERMITS Kalev 0+3 0+1
12-4 REMMELG Martin 0+0 0+3

LPD (отставание на круг) 18 POLAND 0+3 0+5 0+8
18-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+0
18-2 GUZIK Grzegorz 0+2 0+1
18-3 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+2
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz 0+0 0+2

LPD 23 FINLAND 0+6 1+5 1+11
23-1 KAUPPINEN Jarkko 0+2 0+0
23-2 TOIVANEN Ahti 0+1 0+1
23-3 HAKALA Matti 0+0 1+3
23-4 GRONMAN Tuomas 0+3 0+1

LPD 16 ROMANIA 0+5 1+7 1+12
16-1 BUTA George 0+1 0+0
16-2 PUCHIANU Cornel 0+2 1+3
16-3 DANILA Marian Marcel 0+0 0+3
16-4 FAUR Remus 0+2 0+1

LPD 20 JAPAN 0+7 0+5 0+12
20-1 INOMATA Kazuya 0+3 0+0
20-2 TACHIZAKI Mikito 0+3 0+2
20-3 KOBONOKI Tsukasa 0+1 0+1
20-4 MAEDA Ryo 0+0 0+2

LPD 13 KAZAKHSTAN 2+8 0+3 2+11
13-1 BRAUN Maxim 1+3 0+1
13-2 PANTOV Anton 0+0 0+0
13-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+2 0+1
13-4 SAVITSKIY Yan 1+3 0+1

LPD 17 LATVIA 0+4 2+6 2+10
17-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 2+3
17-2 PUZULIS Rolands 0+1 0+1
17-3 LUSA Daumants 0+2 0+0
17-4 SLOTINS Roberts 0+1 0+2

LPD 21 GREAT BRITAIN 0+5 0+2 0+7
21-1 KANE Kevin 0+0 0+1
21-2 JACKSON Lee-Steve 0+3 0+1
21-3 LAPONDER Marcel 0+1 0+0
21-4 DIXON Scott 0+1 0+0

LPD 19 LITHUANIA 3+9 3+7 6+16
19-1 KAUKENAS Tomas 3+3 1+3
19-2 STROLIA Vytautas 0+2 2+3
19-3 SUSLAVICIUS Rokas 0+2 0+1
19-4 JUKNA Sarunas 0+2 0+0
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:03 #5   #5
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
den_fan
den_fan вне форума

Саша в женской эстафете угадал все 10 позиций на финише))))
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:05 #6   #6
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
ezup
ezup вне форума

А мы опозорились на одной.
Подвела лошадка нас.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:06 #7   #7
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
den_fan
den_fan вне форума

Цитата
Сообщение от ezup Посмотреть сообщение
А мы опозорились на одной.
Подвела лошадка нас.
Это да с одной сборной мы с тобой не угадали))
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 09:58 #8   #8
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
Люциан
Люциан вне форума

Цитата
Сообщение от den_fan Посмотреть сообщение
Саша в женской эстафете угадал все 10 позиций на финише))))
Это я совершенно случайно так сделал.
Обещаю так больше не делать)))
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:20 #9   #9
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
den_fan
den_fan вне форума

Да ладно делай хоть каждый раз рекорд поставишь
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 12:29 #10   #10
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг. Германия)
den_fan
den_fan вне форума

Старт-лист на женский спринт http://rufor.org/showthread.php?t=26161
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Рупольдинг, Германия) (15 января 2020 - 19 января 2020). Люциан Биатлон 6 20.01.2020 18:01
5-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Рупольдинг (Германия) (16 января 2019 - 20 января 2019). Люциан Биатлон 6 21.01.2019 15:14
5-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (08.01.2018 - 14.01.2018). г. Рупольдинг (Германия). Люциан Биатлон 6 15.01.2018 20:37
5-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Рупольдинг) - 11 — 15 января 2017 года. Люциан Биатлон 6 15.01.2017 17:38
Этап Кубка мира по биатлону (Оберхоф. Германия) Люциан Биатлон 11 13.01.2016 09:07